FallenBirdyForm/app/static/img/wvhLogo.svg

2578 lines
No EOL
176 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 5001 5001" enable-background="new 0 0 5001 5001" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFEFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M5008.000000,1676.000000
C5008.000000,2787.999756 5008.000000,3897.999756 5008.000000,5008.000000
C3340.000488,5008.000000 1672.000977,5008.000000 4.001119,5008.000000
C4.000746,3340.000732 4.000746,1672.001587 4.000373,4.001790
C1671.998901,4.001193 3339.997803,4.001193 5007.998047,4.000597
C5008.000000,560.666687 5008.000000,1117.333374 5008.000000,1676.000000
M2428.287354,4110.572266
C2430.884277,4114.804688 2433.480957,4119.036621 2436.620361,4126.180664
C2437.247803,4127.353516 2437.917480,4128.505859 2438.496582,4129.702148
C2452.405273,4158.423828 2465.126953,4187.745605 2488.276367,4210.984375
C2494.379883,4217.111816 2497.653320,4226.076172 2496.293945,4237.328613
C2482.765869,4226.557129 2473.035645,4214.925293 2464.911621,4201.910645
C2452.571045,4182.141113 2440.316406,4162.317383 2428.168701,4142.428711
C2410.676758,4113.791016 2410.737305,4113.747559 2382.086426,4097.531250
C2378.612549,4095.564941 2374.967529,4093.895508 2371.531006,4091.869629
C2353.555176,4081.272949 2333.145264,4077.072998 2313.906982,4069.795898
C2219.363525,4034.032471 2124.944824,3997.938721 2030.319580,3962.394287
C1933.203003,3925.913574 1835.991089,3889.681885 1738.611450,3853.911133
C1714.311035,3844.984863 1689.489624,3837.098389 1664.373657,3830.897217
C1646.244629,3826.420898 1628.224976,3821.881348 1611.038208,3814.777344
C1551.966431,3790.360107 1494.795044,3761.974609 1438.694336,3731.369385
C1428.188599,3725.638184 1421.089111,3717.423828 1416.367188,3706.771729
C1408.780151,3689.655762 1403.231934,3671.845459 1400.081665,3653.438477
C1394.581055,3621.298340 1389.327148,3589.106201 1384.638672,3556.838867
C1376.023438,3497.549561 1368.679199,3438.065430 1359.307739,3378.899414
C1352.125122,3333.552979 1341.750244,3288.825195 1329.477051,3244.475830
C1319.139160,3207.119385 1299.549072,3176.520264 1270.524902,3151.548096
C1255.882568,3138.949951 1241.143799,3126.424316 1225.892334,3114.582275
C1190.470459,3087.079590 1158.797974,3055.778809 1129.621826,3021.820068
C1118.775146,3009.195557 1108.008545,2996.438232 1096.304077,2984.635498
C1087.463745,2975.720947 1077.855957,2967.217773 1067.405640,2960.327148
C1049.615845,2948.596924 1030.941772,2949.084717 1013.004517,2960.815430
C1007.462463,2964.439697 1001.829590,2968.332520 997.399292,2973.166260
C987.527649,2983.936768 977.446716,2994.722900 969.128601,3006.670410
C944.926086,3041.434082 930.169983,3080.687012 916.841797,3120.561523
C909.200012,3143.423584 908.610535,3166.342773 915.364075,3189.323730
C920.984863,3208.450195 927.559692,3227.294678 933.307739,3246.385742
C937.711060,3261.010742 941.782898,3275.751465 945.449829,3290.577393
C948.850586,3304.327148 945.686584,3316.940186 937.084412,3328.196289
C925.643555,3343.166260 917.461548,3359.950684 911.488464,3377.635986
C903.192993,3402.197510 894.540161,3426.768799 888.441101,3451.917969
C866.797424,3541.165039 845.856140,3630.586670 825.346802,3720.102051
C818.813904,3748.615234 814.086975,3777.564941 809.222290,3806.430664
C805.573059,3828.084229 803.655762,3850.036133 799.802063,3871.647217
C796.303589,3891.266602 792.269409,3910.914795 786.578247,3929.985352
C780.132935,3951.584229 760.907349,3960.723877 739.289856,3954.630859
C729.655884,3951.915039 722.556335,3946.858154 720.335999,3936.367676
C717.719604,3924.006348 714.415771,3911.782471 712.046143,3899.377686
C705.177673,3863.422363 698.837097,3827.365234 691.871216,3791.429199
C687.948486,3771.192383 682.655151,3751.214600 678.983521,3730.937988
C675.547485,3711.963623 673.103699,3692.789307 670.809814,3673.632812
C665.664307,3630.662109 660.668396,3587.671143 656.024536,3544.643799
C652.595642,3512.873535 649.655151,3481.047607 646.792542,3449.219971
C642.976868,3406.796875 638.883850,3364.387207 635.958069,3321.899414
C633.165283,3281.344482 630.508789,3240.821045 619.214966,3201.536377
C611.311951,3174.046387 602.890381,3146.692871 594.062195,3119.485596
C582.943970,3085.220703 572.984314,3050.839355 572.388977,3014.387451
C571.584534,2965.140137 570.173401,2915.903076 569.384460,2866.655518
C568.776184,2828.680176 569.201233,2790.684814 568.299011,2752.718750
C567.302856,2710.795654 565.484375,2668.888672 563.632751,2626.991699
C563.223328,2617.727051 561.717834,2608.416748 559.749390,2599.337158
C556.830750,2585.874268 548.802368,2582.064453 535.979797,2587.960938
C531.397766,2590.068115 527.593262,2593.865967 522.712830,2597.416748
C525.186157,2603.785156 527.243408,2609.082031 529.444946,2614.750488
C534.083374,2611.354248 537.558228,2608.810059 543.074219,2604.771484
C545.221497,2619.366699 547.291260,2631.570557 547.614746,2644.094482
C548.078857,2662.062256 548.161194,2680.072998 549.557556,2697.975830
C551.574829,2723.839844 554.766418,2749.610107 557.200073,2775.444336
C561.521606,2821.320312 560.689697,2867.334717 558.144287,2913.185547
C556.112427,2949.786865 554.450745,2986.263672 555.859070,3022.919922
C556.735291,3045.725342 560.057922,3067.926514 566.834045,3089.688232
C577.315674,3123.349854 587.806274,3157.010498 597.966614,3190.769775
C606.227295,3218.217041 612.851013,3246.116211 615.346863,3274.704834
C618.645996,3312.493652 620.759705,3350.384766 623.783997,3388.199463
C626.597473,3423.377441 629.493164,3458.559082 633.146118,3493.656738
C638.934204,3549.269531 645.229187,3604.831787 651.604675,3660.381348
C656.309631,3701.374756 661.952576,3742.151855 671.688843,3782.423584
C679.967896,3816.667725 685.077209,3851.671631 691.887939,3886.280518
C695.613770,3905.213379 699.679382,3924.090820 704.117554,3942.868896
C707.458374,3957.004150 716.812256,3965.787354 730.627441,3970.140869
C743.038757,3974.052002 755.641602,3974.575928 768.085327,3971.426270
C782.373047,3967.809814 793.122498,3958.883789 799.355225,3945.539062
C802.990723,3937.755371 805.876465,3929.410889 807.657654,3921.012939
C812.212219,3899.539307 816.481506,3877.976074 819.888733,3856.295410
C823.607178,3832.634033 825.217590,3808.612793 829.571289,3785.086182
C835.622620,3752.385254 843.031189,3719.920166 850.467590,3687.493896
C864.450928,3626.520020 878.673279,3565.598877 893.176941,3504.746582
C902.893555,3463.979492 912.808411,3423.242188 927.656921,3383.919678
C933.320496,3368.921387 939.232849,3353.913818 949.316101,3341.375488
C963.952209,3323.176025 966.978149,3303.020264 961.328613,3281.196045
C957.002136,3264.482666 951.872986,3247.972168 946.888062,3231.435791
C941.324707,3212.980713 935.063477,3194.723145 929.983398,3176.139893
C926.618408,3163.830322 926.362854,3151.004639 929.919006,3138.581299
C942.430847,3094.872803 958.924927,3052.821045 984.727539,3015.076904
C992.191040,3004.159180 1000.793884,2993.653564 1010.481201,2984.697266
C1032.412720,2964.420410 1047.568848,2964.199951 1069.903198,2983.885010
C1082.339233,2994.845947 1093.364868,3007.459961 1104.595459,3019.723389
C1120.337280,3036.913330 1134.680420,3055.508301 1151.434814,3071.616455
C1173.970215,3093.282227 1198.236694,3113.146729 1221.753784,3133.791992
C1239.264771,3149.164551 1257.255249,3164.033447 1274.130859,3180.074951
C1290.273926,3195.420410 1301.876343,3214.040771 1308.176636,3235.666992
C1312.082031,3249.073242 1316.436646,3262.363037 1319.890259,3275.884033
C1341.022827,3358.617432 1352.553711,3443.031494 1363.778564,3527.506592
C1368.951416,3566.435547 1373.942749,3605.421143 1380.611938,3644.105957
C1384.210327,3664.977295 1390.350830,3685.533447 1396.854126,3705.746094
C1403.197510,3725.461914 1415.963257,3740.072266 1435.227539,3749.488770
C1468.674927,3765.837891 1501.549683,3783.358154 1535.292236,3803.488770
C1536.764282,3808.618652 1538.311279,3813.728271 1539.697510,3818.881104
C1579.306763,3966.121826 1618.870850,4113.375000 1658.504639,4260.608887
C1698.829834,4410.412598 1739.257690,4560.188477 1779.569214,4709.996094
C1798.946167,4782.005859 1818.130371,4854.067871 1837.506592,4926.078125
C1838.820312,4930.959961 1841.015747,4935.604004 1843.262451,4941.587891
C2852.432617,4669.999512 3860.460938,4398.719238 4868.469238,4127.365234
C4870.225098,4126.892578 4871.683594,4125.312500 4874.031738,4123.750488
C4873.377441,4120.600586 4872.879395,4117.395020 4872.040527,4114.281250
C4644.530762,3269.494873 4416.997559,2424.714844 4189.438965,1579.941406
C4189.274902,1579.332031 4188.806152,1578.734009 4188.326660,1578.300293
C4187.848145,1577.868042 4187.175781,1577.649658 4186.588867,1577.337280
C4151.535645,1584.582275 3951.531494,1640.232544 3935.811279,1647.338013
C3959.628418,1734.287231 3983.506836,1821.460083 4007.537109,1909.187622
C4004.436279,1910.684692 4002.245361,1912.180542 3999.826172,1912.846802
C3922.797363,1934.060547 3845.749512,1955.206665 3768.676270,1976.257812
C3766.926270,1976.735840 3764.845215,1976.000000 3762.066162,1975.755371
C3760.121338,1969.532959 3757.974365,1963.319824 3756.233154,1956.994995
C3734.846436,1879.319336 3713.542236,1801.620972 3692.099609,1723.960571
C3691.121094,1720.416504 3689.033203,1717.178711 3687.397949,1713.661011
C3681.048584,1715.270020 3675.896240,1716.483154 3670.794678,1717.882202
C3593.102295,1739.187500 3515.422607,1760.538940 3437.713135,1781.782104
C3433.431641,1782.952515 3428.916748,1783.268555 3423.461182,1784.152466
C3415.684814,1756.260620 3408.125000,1729.426758 3400.731201,1702.547119
C3393.313477,1675.579590 3385.989258,1648.585815 3378.756836,1621.567871
C3371.585693,1594.778198 3363.042480,1568.326294 3356.979492,1539.744629
C3445.193359,1514.980225 3532.512207,1491.854980 3619.272705,1467.319214
C3619.512451,1464.032227 3620.192383,1461.969849 3619.714111,1460.225098
C3597.528320,1379.324219 3575.252930,1298.447754 3552.893555,1217.594727
C3552.404297,1215.825806 3550.823975,1214.358521 3549.495605,1212.364746
C3546.805664,1212.878174 3544.214844,1213.201294 3541.718506,1213.873535
C3332.134277,1270.321167 3122.570312,1326.844360 2912.976074,1383.254639
C2708.518799,1438.282349 2504.029785,1493.190918 2299.557373,1548.162964
C2149.098633,1588.613647 1998.631470,1629.033203 1848.207275,1669.611694
C1831.564209,1674.101318 1815.178345,1679.543945 1795.883667,1684.143921
C1790.300903,1682.168335 1784.612793,1680.446045 1779.152100,1678.176636
C1739.124512,1661.541992 1698.362183,1647.868164 1654.503296,1646.089111
C1639.912109,1645.497192 1625.340088,1644.076050 1610.749146,1643.907471
C1576.201538,1643.508057 1541.647949,1643.617432 1507.096680,1643.550537
C1489.335815,1643.516113 1471.574951,1643.544556 1453.819946,1643.544556
C1453.282227,1630.467285 1453.415161,1630.342041 1446.051392,1622.527222
C1439.668823,1615.753906 1433.317139,1608.869263 1426.286743,1602.804565
C1409.708252,1588.503418 1393.954224,1572.756104 1375.661621,1561.035156
C1338.676147,1537.337158 1302.318970,1512.827637 1268.153931,1485.307373
C1225.215698,1450.720459 1183.170166,1415.025269 1139.736694,1377.255737
C1133.834473,1372.821533 1129.725830,1365.481567 1117.599731,1363.922729
C1125.400146,1371.952881 1130.729248,1377.438843 1137.467407,1385.991699
C1144.465576,1402.175659 1141.688110,1417.429443 1131.870117,1431.262817
C1125.751709,1439.883423 1118.952881,1448.357788 1111.064331,1455.316284
C1094.095581,1470.284058 1075.498413,1483.446167 1058.929565,1498.815308
C1042.616821,1513.946899 1023.653625,1519.550293 1002.389709,1519.458740
C987.088074,1519.392822 971.786560,1518.490479 956.491943,1517.805054
C937.873108,1516.970703 919.237244,1515.494019 900.802612,1519.681274
C883.658997,1523.575439 871.536316,1533.476929 863.773621,1549.942261
C875.056030,1556.474854 885.429382,1562.414917 895.739319,1568.462646
C931.907166,1589.679077 968.123230,1610.814819 1004.181519,1632.216064
C1026.357666,1645.377930 1045.369507,1662.469849 1056.942627,1685.538208
C1067.455566,1706.493408 1083.466064,1721.938110 1100.348511,1736.976196
C1107.277954,1743.148682 1114.671387,1749.008667 1122.568726,1753.842773
C1139.105347,1763.964844 1155.738159,1763.283569 1170.696899,1750.658203
C1184.615479,1738.910889 1200.405396,1730.611084 1216.657837,1722.888916
C1255.862305,1704.261719 1297.000244,1691.172241 1338.819336,1679.988525
C1383.463379,1668.049316 1429.211670,1664.065430 1475.087402,1661.424438
C1525.011475,1658.550537 1574.983765,1659.390625 1624.919556,1661.461182
C1642.853638,1662.204712 1661.034790,1662.399902 1678.602051,1665.598511
C1741.065063,1676.971802 1798.138916,1701.455688 1849.443359,1739.121704
C1875.281372,1758.090820 1899.286133,1779.135498 1922.092529,1801.628174
C1936.316162,1815.656494 1950.504639,1829.773438 1965.487427,1842.966675
C1987.164185,1862.054443 2011.614990,1876.718872 2039.319946,1885.590332
C2068.051514,1894.790405 2096.889893,1895.505737 2125.693848,1886.334106
C2147.729248,1879.317505 2165.955322,1866.113770 2182.493896,1850.241577
C2215.861816,1818.217285 2243.304443,1781.398438 2269.252930,1743.380371
C2291.774902,1710.383057 2313.964355,1677.159180 2336.458496,1644.143188
C2346.312744,1629.679688 2358.944336,1617.925903 2373.066162,1607.633179
C2401.271973,1587.075562 2432.263428,1571.982422 2464.990234,1560.250610
C2480.135498,1554.821289 2495.721191,1552.085815 2511.890137,1551.662720
C2541.230469,1550.895020 2570.450439,1551.337158 2599.486816,1556.148071
C2628.433838,1560.944336 2656.879395,1567.555420 2684.026855,1578.992798
C2705.986572,1588.244629 2724.501953,1602.179810 2738.762451,1621.194702
C2762.054932,1652.252563 2775.256836,1687.734253 2779.773438,1725.947388
C2783.048096,1753.653076 2783.604736,1781.693481 2784.987793,1809.603760
C2785.740723,1824.788818 2785.689209,1840.013672 2785.982910,1854.368774
C2784.787354,1855.722168 2784.436035,1856.368774 2783.892334,1856.700684
C2728.803711,1890.327759 2673.662354,1923.869019 2618.654541,1957.627563
C2612.948730,1961.129150 2607.423340,1961.259033 2601.487061,1959.576782
C2567.342041,1949.901001 2534.391357,1937.858398 2507.041260,1913.948120
C2500.586670,1908.305420 2493.273926,1903.409058 2485.746826,1899.279785
C2471.695801,1891.572021 2457.424805,1892.368042 2444.311279,1901.584717
C2436.718018,1906.921387 2429.411377,1912.917236 2422.951904,1919.564819
C2407.638184,1935.323975 2392.579590,1951.359009 2378.016357,1967.812256
C2355.904785,1992.793457 2333.114258,2017.108032 2307.113525,2038.052002
C2244.856934,2088.200684 2182.065918,2137.686523 2119.921143,2187.971924
C2100.359375,2203.800781 2078.872803,2214.391602 2054.679932,2221.041748
C2025.728394,2228.999756 1998.459229,2240.667480 1973.610352,2258.521240
C1945.440918,2278.761230 1912.649414,2287.822754 1878.151611,2290.047119
C1852.130371,2291.724609 1835.040771,2278.940674 1828.335083,2253.594727
C1827.655518,2251.025879 1827.613159,2248.271973 1826.791138,2245.762207
C1825.992554,2243.323730 1824.571289,2241.089600 1822.734619,2237.371338
C1820.729614,2240.687744 1819.276733,2242.692627 1818.225830,2244.889648
C1804.683594,2273.194824 1783.823730,2295.413330 1759.511841,2314.538574
C1743.290161,2327.299316 1726.152466,2338.893799 1709.898193,2351.615234
C1689.985352,2367.200195 1670.356689,2383.166992 1650.998169,2399.436279
C1634.182617,2413.568604 1618.361450,2428.903564 1601.307983,2442.729004
C1569.223999,2468.740234 1536.413940,2493.853760 1504.225952,2519.739014
C1491.264648,2530.162598 1478.934814,2541.405762 1466.714111,2552.704590
C1457.652588,2561.082275 1451.951782,2571.253662 1451.487427,2584.187988
C1450.747803,2604.796143 1448.318481,2625.385254 1448.415283,2645.973877
C1448.740967,2715.233887 1449.742798,2784.491943 1450.768311,2853.746338
C1451.044312,2872.377930 1451.806030,2891.035889 1453.296143,2909.605469
C1454.625732,2926.174072 1457.486450,2942.613281 1459.290161,2959.151123
C1463.980591,3002.158936 1468.523682,3045.182861 1473.010864,3088.212402
C1479.085449,3146.463379 1486.757080,3204.580566 1487.827637,3263.259033
C1487.912476,3267.909424 1488.265137,3272.607178 1489.064453,3277.183350
C1493.187500,3300.785400 1497.726562,3324.316650 1501.694336,3347.944092
C1510.622437,3401.108643 1519.369263,3454.303711 1528.047729,3507.509766
C1532.119019,3532.469727 1534.721191,3557.727295 1540.011353,3582.416992
C1548.704590,3622.988037 1567.046631,3658.900635 1597.640137,3687.634033
C1634.161865,3721.934814 1678.349365,3738.026123 1727.783813,3741.398926
C1736.344727,3741.982910 1745.016846,3742.965820 1753.315552,3745.048096
C1819.114502,3761.555176 1884.622437,3779.275146 1950.635986,3794.860352
C2027.057495,3812.902588 2103.855225,3829.485596 2182.064209,3838.062988
C2199.892822,3840.018311 2217.952393,3841.295654 2235.856201,3840.857666
C2282.238037,3839.723145 2325.972900,3848.773438 2365.631348,3873.246338
C2382.569580,3883.699219 2398.453613,3895.977783 2414.182373,3908.240234
C2430.986328,3921.341309 2446.603271,3935.977295 2463.545166,3948.884766
C2481.173584,3962.315918 2496.820312,3977.571533 2510.891846,3994.550537
C2545.006104,4035.713623 2574.133789,4080.322998 2600.189941,4126.862793
C2620.410889,4162.979492 2643.040283,4197.406738 2667.570068,4230.661133
C2681.804688,4249.958008 2696.108643,4269.203125 2710.312500,4288.522461
C2712.157227,4291.032227 2714.709473,4293.567383 2711.236328,4299.654785
C2700.554443,4293.850098 2692.381348,4284.363281 2682.084473,4278.284180
C2671.245605,4271.884766 2661.117432,4264.137695 2651.275879,4256.235352
C2641.943604,4248.741699 2633.202393,4240.476074 2624.535645,4232.199707
C2615.391357,4223.466309 2606.572998,4214.386719 2597.741455,4205.332520
C2588.944824,4196.313477 2580.308594,4187.137207 2570.922119,4177.318848
C2566.340820,4180.780273 2562.383301,4183.770996 2558.864014,4186.430176
C2559.462158,4189.029297 2559.426025,4190.534668 2560.103760,4191.575684
C2584.799561,4229.535156 2609.539062,4267.462402 2639.229004,4301.846191
C2642.668945,4305.830566 2646.047607,4310.041992 2648.518066,4314.650391
C2653.093018,4323.184082 2646.423584,4332.839355 2636.758301,4331.661133
C2632.977051,4331.200684 2628.814941,4329.738770 2625.867920,4327.413086
C2619.624268,4322.485352 2613.592773,4317.111328 2608.304199,4311.180176
C2579.934326,4279.364746 2551.522217,4247.578613 2523.699707,4215.286133
C2495.454590,4182.502930 2467.878662,4149.143066 2439.511963,4113.633301
C2436.945801,4110.469727 2434.379883,4107.305664 2431.166748,4101.763184
C2428.505615,4098.699707 2426.442627,4094.780762 2419.265869,4093.578857
C2422.816650,4099.686523 2422.535156,4105.109863 2428.287354,4110.572266
M1558.126099,420.852661
C1554.632690,422.414215 1551.139282,423.975769 1546.618042,425.996735
C1558.284790,428.416656 1558.280518,428.335388 1571.712402,424.706818
C1583.643311,423.104584 1595.574219,421.502319 1611.089478,419.720886
C1660.750977,415.430969 1710.398193,410.964844 1760.080322,406.929047
C1783.259888,405.046082 1806.539185,404.387878 1829.715820,402.476624
C1863.569580,399.684906 1897.439331,399.157349 1931.353027,400.377075
C1936.626709,400.566711 1942.031128,401.024323 1947.094849,402.393890
C1960.583984,406.042053 1964.715576,416.043579 1957.690430,428.342194
C1954.758789,433.474579 1950.855103,438.196411 1946.732910,442.467194
C1941.670410,447.712189 1936.061768,452.465179 1930.435425,457.124207
C1910.966553,473.245331 1891.078247,488.876648 1871.986328,505.428833
C1863.012085,513.209167 1853.747559,521.613708 1847.721802,531.608704
C1838.949951,546.158813 1826.446533,552.703613 1810.977783,556.181396
C1786.797119,561.617676 1762.081177,560.627625 1737.615479,562.612000
C1714.438843,564.491943 1691.197144,565.689270 1668.072998,568.056091
C1650.784546,569.825562 1634.086182,574.639160 1619.178101,583.895081
C1606.549561,591.735718 1592.843750,596.667175 1578.577026,599.848450
C1552.638184,605.632507 1526.699219,611.735657 1500.466553,615.816589
C1444.642212,624.500793 1388.629761,631.974609 1329.292847,639.339417
C1321.478394,639.920471 1313.664062,640.501526 1302.467651,641.333984
C1313.866333,644.414795 1321.985840,645.558228 1334.005615,644.170898
C1359.902100,645.808105 1385.857544,646.810547 1411.683350,649.209290
C1473.330688,654.935364 1534.754517,662.755920 1595.770996,673.186890
C1609.680298,675.564636 1621.564209,673.927063 1634.303223,669.076843
C1745.482666,626.746460 1857.065674,585.463928 1967.994995,542.491943
C2089.481934,495.430298 2210.334229,446.743042 2329.000732,392.831024
C2372.603027,373.021759 2416.102295,352.979980 2457.117188,328.101654
C2467.312988,321.917328 2476.752197,314.419800 2486.136963,307.016449
C2488.112061,305.458435 2488.322510,301.664124 2489.437012,298.654419
C2476.822754,293.303345 2465.042480,291.548584 2453.021484,292.909637
C2428.579590,295.677094 2404.015869,297.936432 2379.822266,302.214508
C2318.210938,313.109070 2257.694824,328.877686 2197.742676,346.591064
C2132.726807,365.800476 2068.052490,386.166077 2003.204590,405.946259
C1998.976929,407.235779 1994.537598,407.831970 1990.263428,408.736572
C1987.623169,398.797516 1987.594238,398.741547 1995.634155,394.584045
C2048.793457,367.094421 2102.143799,339.967834 2155.086426,312.067474
C2212.172119,281.983795 2268.621094,250.724640 2322.900146,215.734863
C2340.245117,204.553802 2357.547607,193.232010 2372.101562,178.364456
C2374.593994,175.818024 2378.153564,173.499115 2376.326660,167.473282
C2370.077148,167.389206 2363.523193,166.961792 2357.004150,167.271179
C2326.276123,168.729462 2296.364746,175.502228 2266.471436,182.012802
C2188.476562,198.999466 2111.530029,220.122620 2034.709595,241.696808
C2008.502930,249.056625 1982.392578,256.758698 1955.335815,264.564728
C1955.010132,278.856628 1948.672485,290.405121 1939.894409,300.622314
C1914.912109,329.699890 1884.243652,350.190308 1846.765381,359.092987
C1809.236206,368.007721 1771.424805,375.729584 1733.764282,384.097015
C1686.362305,394.628815 1638.988037,405.285126 1588.487061,415.290894
C1579.252319,417.105469 1570.017456,418.920013 1558.126099,420.852661
M1006.734863,1099.984131
C1010.472534,1101.361084 1014.198486,1102.770874 1017.949524,1104.110352
C1171.326660,1158.879395 1324.708252,1213.635620 1478.076538,1268.429199
C1483.698853,1270.437866 1489.460083,1272.305176 1494.693848,1275.103516
C1505.505005,1280.884155 1508.933228,1294.082764 1501.580933,1303.964844
C1497.761353,1309.098755 1492.281982,1313.608887 1486.608032,1316.623291
C1475.231445,1322.667358 1462.761597,1325.630493 1449.941895,1322.016846
C1431.370239,1316.781494 1414.396484,1320.789551 1398.068481,1329.645508
C1384.620483,1336.939697 1371.298462,1344.465820 1357.878296,1351.811523
C1355.479004,1353.125000 1353.146851,1354.241333 1354.238525,1358.272949
C1367.361084,1361.513550 1380.842529,1364.692627 1394.244141,1368.178223
C1452.828491,1383.415527 1511.218750,1399.238403 1566.270020,1425.177979
C1571.646729,1427.711426 1577.389282,1429.576416 1583.106567,1431.260620
C1605.434204,1437.837891 1627.800659,1444.284912 1650.188232,1450.655884
C1687.531372,1461.282837 1725.776489,1466.086548 1764.451416,1467.639160
C1801.750854,1469.136719 1838.973755,1468.218628 1876.180786,1464.483398
C1909.369141,1461.151733 1942.234253,1456.322754 1974.468384,1447.745483
C1990.582520,1443.457642 2006.264771,1437.762451 2020.133667,1428.223999
C2025.566528,1424.487671 2030.912109,1420.265381 2035.213379,1415.321289
C2043.038086,1406.326782 2042.856934,1396.959106 2034.056885,1388.770020
C2027.828003,1382.973755 2020.467407,1377.847412 2012.743042,1374.330811
C2000.683716,1368.840576 1988.093994,1364.268555 1975.372070,1360.518311
C1852.274048,1324.231445 1729.109741,1288.169556 1605.941895,1252.120483
C1586.158569,1246.330200 1566.235352,1241.019043 1546.435547,1235.283325
C1539.179077,1233.181274 1538.695557,1230.731812 1543.267822,1221.922607
C1569.448486,1225.754639 1595.717529,1230.031860 1622.105469,1233.369507
C1672.296387,1239.717529 1722.473145,1246.366333 1772.811646,1251.298218
C1813.192871,1255.254517 1853.772949,1257.612915 1894.322021,1259.312256
C1944.297729,1261.406860 1994.234985,1259.982300 2043.662842,1251.191895
C2150.949707,1232.111816 2254.094727,1199.613159 2353.266846,1154.572144
C2367.754639,1147.992188 2381.502930,1139.751099 2395.411621,1131.954834
C2398.531006,1130.206421 2400.886963,1127.096924 2403.988037,1124.253052
C2390.720947,1117.314209 2389.358154,1116.502197 2378.767822,1116.424927
C2365.458984,1116.327637 2352.017822,1115.906128 2338.854492,1117.475952
C2286.838379,1123.679443 2235.154297,1119.015747 2183.454834,1113.895996
C2152.322510,1110.812744 2121.203369,1107.585938 2090.099365,1104.228271
C2049.058838,1099.798218 2008.011230,1095.412720 1967.017456,1090.577026
C1917.426025,1084.727051 1867.881470,1078.476807 1818.328003,1072.307129
C1768.113892,1066.055420 1717.921265,1059.632324 1667.702515,1053.418091
C1655.854736,1051.951904 1643.863770,1049.556885 1632.073975,1050.174072
C1612.163330,1051.216431 1592.294556,1053.859741 1572.531372,1056.690186
C1552.788940,1059.517700 1532.992798,1062.603027 1514.434692,1070.530884
C1489.638306,1081.123779 1463.441406,1085.753784 1436.842163,1087.689453
C1397.701294,1090.537842 1358.486450,1092.364014 1319.306030,1094.674438
C1282.097046,1096.868408 1244.773926,1097.956787 1207.718262,1101.687866
C1171.785645,1105.305786 1135.882080,1106.270386 1099.987915,1104.431763
C1070.789673,1102.936279 1041.725952,1098.815430 1010.054626,1094.320557
C1001.849365,1093.052002 993.644104,1091.783569 983.739258,1090.252319
C990.314636,1096.522949 997.007935,1097.955200 1006.734863,1099.984131
M262.427643,2167.763184
C267.558594,2187.737305 272.207153,2207.850342 277.913574,2227.658691
C293.241669,2280.865967 304.312103,2334.977539 312.023956,2389.731934
C318.431091,2435.222900 324.444244,2480.812744 328.859619,2526.530273
C334.682068,2586.816650 339.761566,2647.212891 343.298523,2707.670654
C346.214325,2757.510742 348.023743,2807.477051 346.777344,2857.459717
C346.362732,2874.086426 345.051819,2890.719238 345.334534,2907.329102
C345.889740,2939.943604 346.603424,2972.585449 348.597778,3005.133301
C349.609772,3021.648926 353.074829,3038.081299 356.366211,3054.362305
C358.022766,3062.556885 360.775177,3070.914795 368.922668,3076.988037
C378.199890,3070.047119 383.276886,3060.860107 388.013702,3051.439453
C396.684570,3034.195312 404.987762,3016.757568 414.054718,2999.725342
C417.770355,2992.745605 422.592651,2986.195801 427.781555,2980.203857
C433.157806,2973.995605 440.624146,2973.429932 447.985779,2976.407471
C454.294495,2978.958740 456.751984,2984.770264 456.683594,2990.975098
C456.596008,2998.926514 455.905731,3006.966064 454.495728,3014.791260
C449.501740,3042.504395 447.544098,3070.239502 451.931854,3098.227783
C456.802734,3129.297852 464.972748,3159.357422 478.695312,3187.778564
C483.375031,3197.471191 489.041534,3206.472412 497.238251,3213.548340
C499.534729,3215.531006 502.745697,3216.454102 506.286926,3218.241699
C507.226105,3214.459229 507.954376,3211.980225 508.451965,3209.455566
C518.370178,3159.134033 526.355530,3108.519531 533.047485,3057.655029
C539.567444,3008.096924 544.121338,2958.368164 546.532043,2908.512695
C548.912292,2859.285889 548.744507,2809.997314 544.567688,2760.746094
C541.913757,2729.451660 537.600098,2698.539795 529.823181,2668.150879
C521.409973,2635.275391 512.084229,2602.627930 504.032684,2569.666992
C491.519501,2518.441406 487.364227,2465.871094 479.997253,2413.816406
C475.519928,2382.179932 470.733826,2350.579102 465.486511,2319.062256
C462.099335,2298.718018 457.603973,2278.559326 453.652191,2258.308105
C452.372406,2251.749756 452.808289,2251.312500 463.186218,2248.263916
